Top 10 destinos dos brasileiros em 2017
CIDADES | VALOR MÉDIO DAS PASSAGENS AÉREAS |
1.Lisboa (POR) | R$3.072 |
2. Santiago (CHI) | R$1.178 |
3. Miami (EUA) | R$2.639 |
4. Buenos Aires (ARG) | R$1.1110 |
5.Nova York (EUA) | R$2.875 |
6. Toronto (CAN) | R$3.033 |
7. Madri (ESP) | R$2.485 |
8. Orlando (EUA) | R$2.845 |
9. Los Angeles (EUA) | R$2.638 |
10. Bangkok (TAI) | R$2.650 |
Como portuguesa que sou fiquei muito feliz de ver aqui este post que retrata bem a beleza de Portugal, os destinos mencionados merecem sem dúvida uma visita.
Bjs